附件1
2021年第十届辽宁省农作物品种审定委员会
第四次会议审定通过的品种目录 |
序号 | 作物 | 品种
名称 | 审定编号 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 玉米 | 亿辰699 | 辽审玉20210001 | JM29×JF38 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | 丹东金业达种业科技有限公司 |
2 | 禾盛昌889 | 辽审玉20210002 | M88×W22 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉农作物研发中心 |
3 | 辽盛禾198 | 辽审玉20210003 | CM98201×CFV4 | 辽宁盛翔种业科技有限公司 | 辽宁盛翔种业科技有限公司、丁化峰 |
4 | 沐玉718 | 辽审玉20210004 | M2-1×F015 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
5 | 辽单2811 | 辽审玉20210005 | 辽2321×辽2596 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
6 | 699X | 辽审玉20210006 | 18M385×18P1920 | 沈阳利贞农业科技有限公司 | 沈阳利贞农业科技有限公司 |
7 | 郁青265 | 辽审玉20210007 | JSHM3007×FL05 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 |
8 | 九玉禾582 | 辽审玉20210008 | M12164×D08032 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 |
9 | G902 | 辽审玉20210009 | 1409A×GS792 | 吉林省吉盈种业有限公司 | 吉林省吉盈种业有限公司 |
10 | EF1988 | 辽审玉20210010 | SW91×SW3 | 吉林省宏信种业有限公司 | 铁岭克瑞斯种苗有限公司 |
11 | 铁3109 | 辽审玉20210011 | 铁T1164×铁T12067 | 铁岭市农业科学院、铁岭金玉源种业有限公司 | 铁岭市农业科学院 |
12 | L189 | 辽审玉20210012 | K984×S90121 | 辽宁农业职业技术学院、伊通满族自治县东诚种业有限公司 | 辽宁农业职业技术学院 |
13 | HX006 | 辽审玉20210013 | 沈5953×沈346 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
14 | 沈甜8号 | 辽审玉20210014 | 沈610/KSD×沈GPL | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 |
15 | 沈糯17号 | 辽审玉20210015 | 沈D88×沈JCN1 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 |
16 | 紫香花糯8号 | 辽审玉20210016 | N27×J26 | 于春江 | 于春江 |
17 | 新糯3000 | 辽审玉20210017 | 糯606×紫甜100 | 兴城市天源玉米研究所 | 兴城市天源玉米研究所 |
18 | 辽糯3号 | 辽审玉20210018 | LN1805×LN1806 | 辽宁省农业科学院 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
19 | 圣园黄糯9号 | 辽审玉20210019 | LM×LT | 丹东市圣园农业有限公司 | 丹东市圣园农业有限公司 |
20 | 瑞禾早糯 | 辽审玉20210020 | 糯19×糯169 | 沈阳中硕种业有限公司 | 上海瑞禾种业有限公司 |
21 | 铁甜601 | 辽审玉20210021 | T311×T315 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 |
22 | F9001 | 辽审玉20210022 | L19×B22 | 凤城市迎丰收种子经销处 | 凤城市迎丰收种子经销处 |
23 | DL4949 | 辽审玉20210023 | 九丰871×德1001 | 凤城市迎丰收种子经销处 | 凤城市迎丰收种子经销处 |
24 | HJ11 | 辽审玉20210024 | FY763×YG1018 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁春源农业科技有限公司 |
25 | TM678 | 辽审玉20210025 | FY842×YG1143 | 辽宁春源农业科技有限公司 | 辽宁春源农业科技有限公司 |
26 | 登海1912 | 辽审玉20210026 | PH6WC×登海232 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁登海种业有限公司 |
27 | 东沃20 | 辽审玉20210027 | DW10113×DW10831 | 开原市东沃农业科技发展有限公司 | 开原市东沃农业科技发展有限公司 |
28 | K515 | 辽审玉20210028 | 91M×4C15 | 王峰 | 铁岭市银州区泽亿农业技术推广中心 |
29 | V9 | 辽审玉20210029 | MD126×MD1201 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁京合凯育科技有限公司 |
30 | 公单118 | 辽审玉20210030 | 铁TZ058×铁13134-1 | 铁岭市农业科学院、铁岭市农业高新技术开发中心、吉林省瑞丰种业有限责任公司 | 铁岭市农业高新技术开发中心 |
31 | 玉米 | W1919 | 辽审玉20210031 | 1022×1909 | 铁岭经济开发区佳粮种植专业合作社 | 铁岭经济开发区佳粮种植专业合作社 |
32 | 辽单5303 | 辽审玉20210032 | 辽68605×辽724C | 辽宁省农业科学院玉米研究所,辽宁东方农业科技有限公司 | 辽宁东方农业科技有限公司 |
33 | 翔禾1号 | 辽审玉20210033 | XH328-1×DS328-2 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 |
34 | T641 | 辽审玉20210034 | 铁0958×NG7015 | 铁岭市剑宁种子有限公司,铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 |
35 | 铁研929 | 辽审玉20210035 | 铁1151×铁T12067 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 | 铁岭市农业高新技术开发中心 |
36 | 宇禾329 | 辽审玉20210036 | D3581×S3582 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 |
37 | T1623 | 辽审玉20210037 | 铁1307×铁T12067 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司、铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 |
38 | 铁研828 | 辽审玉20210038 | 铁T09184×金118 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司,昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 |
39 | A6118 | 辽审玉20210039 | 铁146002×铁0958 | 铁岭聚隆种业有限公司、铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 |
40 | 辽单5201 | 辽审玉20210040 | 辽5631×辽A223 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁东方农业科技有限公司 |
41 | 辽单535 | 辽审玉20210041 | 辽6658×辽4723 | 辽宁东方农业科技有限公司,辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
42 | 辽单5203 | 辽审玉20210042 | 辽5601×辽350 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
43 | 辽单266 | 辽审玉20210043 | 辽2269×辽2887 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁东方农业科技有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
44 | 1907D | 辽审玉20210044 | F166×F369 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 沈阳市法库农业科学院 |
45 | 1908D | 辽审玉20210045 | F387×F369 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 沈阳市法库农业科学院 |
46 | 金世988 | 辽审玉20210046 | L88B×N07 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
47 | 179K | 辽审玉20210047 | Y096×GS792 | 营口泓宇种子有限公司 | 营口泓宇种子有限公司 |
48 | 618K | 辽审玉20210048 | 15H1777×GS792 | 营口泓宇种子有限公司 | 营口泓宇种子有限公司 |
49 | Z901 | 辽审玉20210049 | 佳H01×丹3140 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
50 | 美玉918 | 辽审玉20210050 | N39-6×D-2 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
51 | Z708 | 辽审玉20210051 | ZM665878×TY04 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
52 | GS717 | 辽审玉20210052 | DF577×DF890 | 沈阳世宾育种研究所 | 沈阳世宾育种研究所 |
53 | Z818 | 辽审玉20210053 | ZM8206×ZFTY12 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
54 | Z813 | 辽审玉20210054 | C06×B164X | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
55 | 美玉919 | 辽审玉20210055 | S335B×D143 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 |
56 | 世宾1903 | 辽审玉20210056 | CH66红×CH3295 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 |
57 | Z908 | 辽审玉20210057 | 佳R729×佳R733 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 |
58 | 宏途835 | 辽审玉20210058 | A1620×H1027 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
59 | 天固718 | 辽审玉20210059 | j30018×j12683 | 辽阳金刚种业有限公司、吉林省天固种业有限责任公司 | 辽阳金刚种业有限公司 |
60 | 玉米 | F318 | 辽审玉20210060 | P6165×K101 | 吉林省盈实农业科技发展有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 |
61 | DF708 | 辽审玉20210061 | K1125×K600 | 营口市佳昌种子有限公司 | 铁岭市铁南种子有限公司 |
62 | 美佳禾511 | 辽审玉20210062 | 丹L1905×丹L1906 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 丹东农业科学院 |
63 | 坤瑞258 | 辽审玉20210063 | LD145×LD146 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
64 | 美佳禾658 | 辽审玉20210064 | C6W×C527G | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 丹东农业科学院 |
65 | 誉盛兴776 | 辽审玉20210065 | YC234×M5442 | 辽宁誉盛兴种业有限公司 | 铁岭市铁南种子有限公司 |
66 | 东裕555 | 辽审玉20210066 | P2153×K426 | 沈阳东裕种业有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 |
67 | V1688 | 辽审玉20210067 | P001×K001 | 吉林省华伟农业科技开发有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 |
68 | 宏硕758 | 辽审玉20210068 | H99L904×T1605 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
69 | JF198 | 辽审玉20210069 | 昌2039×昌1939 | 营口市佳昌种子有限公司、黑龙江省巨丰农业科技有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 |
70 | 易安119 | 辽审玉20210070 | K1125×K700 | 吉林省宏信种业有限公司 | 铁岭市铁南种子有限公司 |
71 | 宇地升98 | 辽审玉20210071 | LD143×LD144 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
72 | 沈农T116 | 辽审玉20210072 | 沈农H802×沈农H8004 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 |
73 | 金育477 | 辽审玉20210073 | j3313×j12681 | 辽阳金刚种业有限公司、辽阳市现代农业发展服务中心 | 辽阳金刚种业有限公司 |
74 | 联达218 | 辽审玉20210074 | L159×L150 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
75 | 金育479 | 辽审玉20210075 | j29014×j12613 | 辽阳金刚种业有限公司、辽阳市现代农业发展服务中心 | 辽阳金刚种业有限公司 |
76 | 银河66 | 辽审玉20210076 | C37×C84 | 吉林银河种业科技有限公司 | 丹东农业科学院 |
77 | H1111 | 辽审玉20210077 | DX7816×SG517 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 丹东农业科学院 |
78 | GF718 | 辽审玉20210078 | 昌2038×昌1938 | 营口市佳昌种子有限公司 、吉林省宏信种业有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 |
79 | HX001 | 辽审玉20210079 | 沈1122×沈1554 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
80 | 美佳禾538 | 辽审玉20210080 | 丹B10×丹K1 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | 丹东农业科学院 |
81 | 良玉199 | 辽审玉20210081 | M110×S528 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
82 | 良玉DF26 | 辽审玉20210082 | 良玉M03×S525 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
83 | FSZW31 | 辽审玉20210083 | j433×j31075 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 |
84 | 沈农T117 | 辽审玉20210084 | 沈农H8094×沈农H812 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 |
85 | 丹科9919 | 辽审玉20210085 | M143×C7302 | 丹东农业科学院、
辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹东农业科学院 |
86 | 新丹801 | 辽审玉20210086 | LD31×LD2984 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 |
87 | L1099 | 辽审玉20210087 | S337×H41 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 锦州市科学技术研究院 |
88 | 金诚玉802 | 辽审玉20210088 | LD337×LD20 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 |
89 | 优迪769 | 辽审玉20210089 | 沈8829×沈8828 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
90 | 龙雨99 | 辽审玉20210090 | D353×D403 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 | 丹东农业科学院 |
91 | 玉米 | 辽科666 | 辽审玉20210091 | H860×SD812 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 |
92 | H712 | 辽审玉20210092 | V23×B27 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 锦州市科学技术研究院 |
93 | 东裕208 | 辽审玉20210093 | P6270×K416 | 沈阳东裕种业有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 |
94 | 丹玉668 | 辽审玉20210094 | 丹H936×丹H532 | 丹东农业科学院、
辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹东农业科学院 |
95 | 怡耀299 | 辽审玉20210095 | sh5×sh6 | 营口怡耀种业有限公司 | 锦州市科学技术研究院 |
96 | 宇鑫8861 | 辽审玉20210096 | yf1088×yf2561 | 辽宁联达种业有限责任公司、赤峰宇丰科技种业有限公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 |
97 | 东裕128 | 辽审玉20210097 | P299×K416 | 沈阳东裕种业有限公司 | 沈阳东裕种业有限公司 |
98 | 盛单570 | 辽审玉20210098 | H860×D1829 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 |
99 | 锦青303 | 辽审玉20210099 | S339×H48 | 辽宁中盛农业有限公司 | 锦州市科学技术研究院 |
100 | L678 | 辽审玉20210100 | 丹8035×K88 | 吉林省龙翔种业有限公司 | 丹东农业科学院 |
101 | 金育499 | 辽审玉20210101 | j29017×j32153 | 辽阳市现代农业发展服务中心、辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 |
102 | 丹垦730 | 辽审玉20210102 | M1354×LMF1 | 丹东农业科学院、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 丹东农业科学院 |
103 | 金育433 | 辽审玉20210103 | jl88×j1268 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 |
104 | 铁1616 | 辽审玉20210104 | 铁1012×铁0941 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 |
105 | 宏硕L9 | 辽审玉20210105 | H35499×H993646 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
106 | 富谷739 | 辽审玉20210106 | H994305×H993646 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
107 | 铁研188 | 辽审玉20210107 | T1254×T1323 | 铁岭市农业科学院、辽宁铁研种业科技有限公司 | 铁岭市农业科学院 |
108 | 辽单5801 | 辽审玉20210108 | 辽66111×S121 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
109 | 辽单203 | 辽审玉20210109 | 辽66311×辽2335 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
110 | 辽单1811 | 辽审玉20210110 | 辽96303×辽96304 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
111 | 辽单517 | 辽审玉20210111 | 辽5085×S121 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 |
112 | 强沅V68 | 辽审玉20210112 | YK18×JC689 | 营口市佳昌种子有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 |
113 | 良科2000 | 辽审玉20210113 | M54白×G31 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
114 | 宏硕833 | 辽审玉20210114 | M108×F808 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
115 | 金育431 | 辽审玉20210115 | jt58×j1262 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽阳金刚种业有限公司 |
116 | 聚粮985 | 辽审玉20210116 | CN35×C318 | 辽宁景祺种业有限公司 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 |
117 | 龙雨909 | 辽审玉20210117 | CN68×C306 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 |
118 | 天农29 | 辽审玉20210118 | tn3880×tn40 | 抚顺天农种业有限公司 | 抚顺天农种业有限公司 |
119 | 天农36 | 辽审玉20210119 | tn4044×tn10 | 抚顺天农种业有限公司 | 抚顺天农种业有限公司 |
120 | 力禾668 | 辽审玉20210120 | L262×L283 | 辽宁时力禾种业科技有限公司 | 丹东市国斌农业科技有限公司 |
121 | ZX191 | 辽审玉20210121 | 13A2196×18A07856 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 |
122 | 大智173 | 辽审玉20210122 | G91×GF35 | 铁岭市玉河农作物研究中心 | 铁岭市玉河农作物研究中心 |
123 | 力禾199 | 辽审玉20210123 | T157×L292 | 辽宁时力禾种业科技有限公司 | 丹东市国斌农业科技有限公司 |
124 | 大奥180 | 辽审玉20210124 | 13A2196×18HA0443 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 |
125 | 鑫农禾1139 | 辽审玉20210125 | K363H×K29 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 |
126 | 玉米 | 紫丰518 | 辽审玉20210126 | HN3201×HN2341 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 |
127 | 金禾987 | 辽审玉20210127 | JH36×JH708 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
128 | 金地915 | 辽审玉20210128 | F718H×A0146 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 |
129 | 鑫金地928 | 辽审玉20210129 | A0146×FA18YH | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 |
130 | 鑫农禾1899 | 辽审玉20210130 | K8066×A25D74 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 | 开原市宏大农业科技发展有限公司 |
131 | H998 | 辽审玉20210131 | HF101×HF901 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司 |
132 | H966 | 辽审玉20210132 | LJ0465×LJ1803037 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 辽宁辽吉种业有限公司 |
133 | K12 | 辽审玉20210133 | JH1001×JH153 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
134 | A668 | 辽审玉20210134 | JH1001×JH1002 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
135 | 福玉108 | 辽审玉20210135 | H342×H206 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 |
136 | FD208 | 辽审玉20210136 | M12×D3 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 开原市宏大农业科技发展有限公司、辽宁中科正高农业科技有限公司 |
137 | 嘉隆2000 | 辽审玉20210137 | H108×H3569 | 铁岭慧丰种业有限公司、沈阳嘉隆农业科技有限公司 | 铁岭慧丰种业有限公司 |
138 | 法帝8 | 辽审玉20210138 | M1136×M09 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁辽吉种业有限公司、辽宁中科正高农业科技有限公司 |
139 | 丰乐826 | 辽审玉20210139 | A1082K×A42N | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 |
140 | 金禾111 | 辽审玉20210140 | JH36×JH9543 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
141 | 祥盛3000 | 辽审玉20210141 | M34507×FM26 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 |
142 | 致泰1901 | 辽审玉20210142 | Z356×T23 | 大连致泰种业有限公司 | 大连致泰种业有限公司 |
143 | 东萌605 | 辽审玉20210143 | Z30×Z21 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁东萌种业科技有限公司 |
144 | 先玉1952 | 辽审玉20210144 | 1PMNE89×PH439R | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
145 | 铁旭901 | 辽审玉20210145 | TCD1×FU8 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 |
146 | 先玉1950 | 辽审玉20210146 | 1PMFA91×PH491K | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
147 | 东萌608 | 辽审玉20210147 | 2988×M234 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁东萌种业科技有限公司 |
148 | 先玉1720 | 辽审玉20210148 | PH43D0×PH48SC | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
149 | 致泰27号 | 辽审玉20210149 | L51617×Q5167 | 大连致泰种业有限公司 | 丹东强玉种业有限公司 |
150 | 先玉1828 | 辽审玉20210150 | PH4DW7×PH2F0J | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
151 | 丰乐美123 | 辽审玉20210151 | TC26×TC099 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 | 辽宁铁旭种业科技有限公司 |
152 | 兰乔3019 | 辽审玉20210152 | M34507×LQ565 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 |
153 | 铭硕1902 | 辽审玉20210153 | SY083×MC026 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 |
154 | A33 | 辽审玉20210154 | MS381×MS822 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 |
155 | V857 | 辽审玉20210155 | SA20×S868 | 沈阳老本种业有限公司、
辽宁强育种业科技有限公司 | 沈阳老本种业有限公司 |
156 | 兴农808 | 辽审玉20210156 | SG299×SL99X16 | 朝阳兴农种业有限公司 | 朝阳兴农种业有限公司 |
157 | 玉米 | 雷奥1892 | 辽审玉20210157 | SY095×Y59 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 |
158 | 丹研V9 | 辽审玉20210158 | ZW35-285×L192-4 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉农作物研发中心 |
159 | A618 | 辽审玉20210159 | FK190×MS2119 | 营口沐玉种业科技有限公司、吉林省瑞丰种业有限责任公司 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
160 | 硕达777 | 辽审玉20210160 | S198×L256 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | 沈阳市沈丰种业有限公司 |
161 | 御天6号 | 辽审玉20210161 | MS174×GX1143 | 大连强硕农作物研究所 | 大石桥市铭松农作物研发中心 |
162 | 禾盛昌5578 | 辽审玉20210162 | MY102×MY137 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | 大石桥市铭松农作物研发中心 |
163 | 营吉象888 | 辽审玉20210163 | M1708×Y1910 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
164 | 隆田609 | 辽审玉20210164 | QH117×QH68 | 田力祥 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 |
165 | 硕达799 | 辽审玉20210165 | ZW9673×S198 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | 沈阳市沈丰种业有限公司 |
166 | Q988 | 辽审玉20210166 | M2043×Y1998 | 辽宁钰硕种业有限公司 | 营口沐玉农作物研发中心 |
167 | 铭青799 | 辽审玉20210167 | M2044×S1999 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | 大石桥市铭松农作物研发中心 |
168 | 沐玉808 | 辽审玉20210168 | J1808×M201 | 营口沐玉农作物研发中心 | 营口沐玉农作物研发中心 |
169 | 弘粮1号 | 辽审玉20210169 | M332×Q978 | 辽宁省宏盛农业科技有限公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
170 | L1066 | 辽审玉20210170 | F88042×X5999 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 |
171 | 元隆1804 | 辽审玉20210171 | W60×W105 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 |
172 | QK1813 | 辽审玉20210172 | M58×F47 | 大连乾坤种业有限公司、
甘肃省酒泉市肃州种子公司
| 大连乾坤种业有限公司 |
173 | KH106 | 辽审玉20210173 | SX1061×SX1062 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 |
174 | 兴业606 | 辽审玉20210174 | X06×Y06 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 |
175 | 元隆202 | 辽审玉20210175 | LZ72×LZ105 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 |
176 | 金岛186 | 辽审玉20210176 | JDH25×JDZF | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
177 | 兴业409 | 辽审玉20210177 | X94×B74 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 |
178 | 乾坤1804 | 辽审玉20210178 | M90141×F534 | 大连乾坤种业有限公司、
甘肃省酒泉市肃州种子公司
| 大连乾坤种业有限公司 |
179 | 明玉775 | 辽审玉20210179 | Q9802×M332 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 |
180 | 乾坤117 | 辽审玉20210180 | M58×F117 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 |
181 | 乾坤105 | 辽审玉20210181 | M35×L105 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 |
182 | 金岛9 | 辽审玉20210182 | L2106×L2107 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
183 | 元隆89 | 辽审玉20210183 | W86×W101 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 |
184 | 怡耀9901 | 辽审玉20210184 | Y201×Y202 | 营口怡耀种业有限公司 | 沈阳创先玉米研究所 |
185 | 美联867 | 辽审玉20210185 | 721A×ML167B | 辽宁网联天下种子销售有限公司 | 辽宁网联天下种子销售有限公司 |
186 | 万达56 | 辽审玉20210186 | TY59A×601B | 辽宁网联天下种子销售有限公司 | 辽宁网联天下种子销售有限公司 |
187 | 晟科玉328 | 辽审玉20210187 | C235×K435 | 沈阳立忠农业科技有限公司 | 沈阳立忠农业科技有限公司 |
188 | 万育808 | 辽审玉20210188 | WM2793×WF8808 | 辽宁万孚种业有限公司 | 沈阳市惟廉玉米育种研究所 |
189 | 怡耀555 | 辽审玉20210189 | GH19×D325 | 营口怡耀种业有限公司 | 沈阳创先玉米研究所 |
190 | 立中8号 | 辽审玉20210190 | PC61×7京良 | 沈阳立忠农业科技有限公司 | 沈阳立忠农业科技有限公司 |
191 | 雅玉637 | 辽审玉20210191 | YA1587×YA73211 | 铁岭雅玉种子有限公司 | 铁岭雅玉种子有限公司 |
192 | 玉米 | 雅玉1804 | 辽审玉20210192 | 12H35B×8D12564 | 铁岭雅玉种子有限公司 | 铁岭雅玉种子有限公司 |
193 | 先亚983 | 辽审玉20210193 | H06×H154 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 沈阳仙禾种业有限公司 |
194 | A985 | 辽审玉20210194 | H456×D521 | 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 |
铁岭县辽农玉米研究所 |
195 | DG1603 | 辽审玉20210195 | D1603×G36 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 |
196 | 农易828 | 辽审玉20210196 | A8527×15H745 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
197 | 五福809 | 辽审玉20210197 | M102×D548 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 昌图县辽北玉米研究院 |
198 | 千松1507 | 辽审玉20210198 | H5894×D568 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 | 铁岭市千松农牧科技有限公司 |
199 | 润嘉298 | 辽审玉20210199 | M36×Q19 | 河北润嘉种业有限责任公司 | 新民市株丰玉米研究所 |
